6990

近日,中矿资源集团股份有限公司(以下简称“中矿资源”)所属津巴布韦Bikita矿山委托第三方独立资源评估机构Independent Resource Estimations,依据2022至2023年度Bikita矿山补充及加密勘查工作成果,对Bikita矿山西区、东区的锂矿产资源量进行了重新估算,编制提交了符合NI43-101规范的《津巴布韦马旬戈省比基塔矿山项目技术报告》(《Technical Report On the Bikita Lithium Pegmatites At the Bikita Mine, Masvingo Province , Zimbabwe》)。
津巴布韦Bikita矿山西区、东区保有锂资源量总表
区块  | 资源量类别  | 矿石量 (万吨)  | 平均品位 Li2O(%)  | 氧化锂含量 Li2O(吨)  | 氧化锂含量折合 LCE(吨)  | 
西区 (SQI6+Shaft+Shaft_N)  | 探明类别  | 2,652.27  | 1.19  | 315,292.82  | 778,773.27  | 
控制类别  | 1,638.51  | 1.07  | 174,879.40  | 431,952.12  | |
推断类别  | 1,358.31  | 0.92  | 124,890.74  | 308,480.13  | |
小计  | 5,649.09  | 1.09  | 615,062.96  | 1,519,205.51  | |
东区  | 探明类别  | 1,572.22  | 1.28  | 201,913.69  | 498,726.81  | 
控制类别  | 1,092.86  | 0.92  | 101,007.15  | 249,487.66  | |
推断类别  | 3,021.00  | 0.83  | 249,916.09  | 617,292.74  | |
小计  | 5,686.08  | 0.97  | 552,836.92  | 1,365,507.19  | |
Bikita矿山 (西区+东区)  | 探明类别  | 4,224.49  | 1.22  | 517,206.50  | 1,277,500.06  | 
控制类别  | 2,731.36  | 1.01  | 275,886.55  | 681,439.78  | |
推断类别  | 4,379.31  | 0.86  | 374,806.83  | 925,772.87  | |
总计  | 11,335.17  | 1.03  | 1,167,899.88  | 2,884,712.70  | 
报告显示,截至2023年12月31日,Bikita矿山西区、东区保有(探明+控制+推断类别)锂矿产资源量为11,335.17万吨矿石量(已扣除矿山生产使用资源量),Li2O金属含量116.79万吨,Li2O平均品位1.03%,折合碳酸锂当量(LCE)288.47万吨。较上一报告期(2022年12月31日)锂矿产资源量增加4,793.24万吨矿石量,折合碳酸锂当量(LCE)增加104.69万吨。这是中矿资源自2022年完成Bikita矿山并购以来的第三次锂资源量增储,实现了锂资源量一年一跃升的勘探目标,将为中矿资源锂电新能源原料加工业务提供稳定的可持续资源保障。